Heavy Leading Company Limited on üks usaldusväärsemaid sany sy365 ekskavaatorite tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Kui kavatsete hulgi müüa Hiinas valmistatud vastupidavat sany sy365 ekskavaatorit, tere tulemast meie tehasest hinnapakkumise saamiseks. Kõik kohandatud tooted on kõrge kvaliteediga ja madala hinnaga.
Tooted Video
Sany SY365 tehnilised andmed
| Kategooria | Parameetri üksus | Standardne spetsifikatsioon |
|---|---|---|
| Üldised parameetrid | Mudel | SANY SY365 ekskavaator |
| Töökaal | Umbes . 36 000 kg (36 tonni) | |
| Standardne ämbri maht | 1,6–1,8 m³ (Valikuline: kivikopp, raske{2}}kopp) | |
| Sõidukiirus (suur/madal) | 5,5 / 3,5 km/h | |
| Kiigukiirus | 10,6 pööret minutis | |
| Hindatavus | 35 kraadi (70%) | |
| Toitesüsteem | Mootori bränd | ISUZU 6HK1 (või Mitsubishi raskeveo{2}}mootor) |
| Mootori mudel | ISUZU 6HK1-XDHAG-01 | |
| Mootori võimsus | 212 kW / 2000 p/min (umbes . 285 hj) | |
| Mootori töömaht | 7.79 L | |
| Heitkoguste standard | Hiina III / Hiina IV / Ekspordivalikud: Tase 3 või Euro 3 | |
| Hüdraulikasüsteem | Peamine pumba tüüp | Kahe muutujaga aksiaalne kolbpump (suure töömahuga Kawasaki / Rexrothi tehnoloogia) |
| Peamine leevendusrõhk | 34,3 MPa | |
| Põhipumba maksimaalne vooluhulk | 2 × 280 l/min | |
| Pöördmootor | Aksiaalne kolbmootor | |
| Veermik ja reisimine | Raja kogupikkus | Umbes . 4,620 mm |
| Rööpmelaius | Umbes . 2,740 mm | |
| Rööbastee jalatsi laius | 600 mm (tugevad -kulumiskindlad- roomikukingad) | |
| Rööbasrullid (külje kohta) | 9 | |
| Kandurrullid (külje kohta) | 2 | |
| Töövahemik | Max Kaeveraadius | 10 970 mm (umbes . 11 m) |
| Max Kaevamise sügavus | 6950 mm (umbes . 7 m) | |
| Max Kaevekõrgus | 10 110 mm (umbes . 10.1 m) | |
| Max Väljaheite kõrgus | 7200 mm (umbes . 7.2 m) | |
| Kaevejõud (käsi/kopp) | 120 kN / 220 kN (suur purunemisjõud, sobib kõvale kivile) | |
| Kabiin ja paagid | Kabiin | Kõrge katusega ROPS kabiin, kliimaseadmega, laia nähtavusega |
| Kütusepaagi maht | Ligikaudu . 550 liitrit | |
| Hüdraulikaõli paagi maht | Ligikaudu . 300 liitrit | |
| Mootoriõli maht | Ligikaudu . 35 liitrit |
Toodete rakendus
TheSANY SY365 ekskavaatorkasutatakse tavaliselt järgmistes rakendustes:
Ava-kaevandamine: pinnase otsene eemaldamine ja erinevate maakide kaevandamine.
Suuremahulised-infrastruktuuri- ja veekaitseprojektid: kaevetööd ja tagasitäitmine, mis hõlmab suuri mullatöid.
Linnastamisprojektid Aafrikas ja Kagu-Aasias:{0}}suure ala tasandamine ja vundamendi kaevamine.
Suuremahuliste-hoonete lammutamine ja jäätmekäitlus: vananevate tööstusettevõtete või{1}}kõrghoonete lammutamine.
Suuremahulised-sadamate/veeteede süvendustööd ja jõekanali reguleerimine: muda, liiva ja kruusa kaevamine ja eemaldamine, samuti vundamentide pinnase- ja kivitööd.
Kohandamise valikute loend
| Ei. | Kohandamise kategooria | Valikuline konfiguratsiooni-/kohandusüksus |
|---|---|---|
| 1 | Töötavad lisad | Kivi raske{0}}kopp (1,6 m³) |
| 2 | Üldine pinnase teisalduskopp (1,8 m³ - 2.0 m³) | |
| 3 | Lai/kulumiskindel-kopp | |
| 4 | Hüdrauliline torustik | Paigaldage kaitsehaamri torustik (hüdraulilised vasaratorud) |
| 5 | Paigaldage hüdraulilise kääru / haaratsi torustik | |
| 6 | Kiirühendus / Kiirhaakeseade | |
| 7 | Veermik ja reisimine | Laiemad roomikukingad (700mm / 800mm) |
| 8 | Rasked{0}}kaevandusketid / roomikrullikud | |
| 9 | Paigaldage roomikukaitsed / ketikatted | |
| 10 | Kohanemisvõime keskkonnaga | Paigaldage turbo-eelpuhasti{0}}(kõrbefilter) |
| 11 | Paigaldage külma{0}}ilmaga mootori eelsoojendussüsteem | |
| 12 | Paigaldage kabiini{0}}peale purunemisvastane kaitse | |
| 13 | Minge üle kõrgele{0}}temperatuurile vastupidavale radiaatorile | |
| 14 | Välimus ja kaubamärk | Kohandatud korpuse värv ja värvimine |
| 15 | Kohandatud inglise / araabia / prantsuse kleebised ja logod | |
| 16 | Ekspordi logistika | Demonteerige poom/vars transportimiseks (alla löödud) |
| 17 | Konteinerveoks demonteeritav kabiin |
Klientide ülevaated

Klientide fotod

Tegelikud saadetise fotod

Kuum tags: sany sy365 ekskavaator, Hiina sany sy365 ekskavaatori tootjad, tehas
